As ações de combate aos mosquitos não param na capital. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos. Uma dessas frentes é o carro fumacê para o mês de novembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e do zika, e, para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Desde o início da gestão, as ações de combate ao mosquito foram intensificadas na cidade. Foram realizados mutirões para vistoria e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d’água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Além disso, os agentes de combate às endemias (ACE) de Vitória retomaram as visitas ao interior das residências para combater o mosquito Aedes aegypti.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 01/11 | Joana D’Arc, São Cristóvão, Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quinta | 03/11 | Resistência, Conquista e Nova Palestina | 3 às 6 |
Sexta | 04/11 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
3 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quarta | 16/11 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Quinta | 17/11 | Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Sexta | 18/11 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Sábado | 19/11 | Moscoso, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe. | 3 às 6 |
4 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 01/11 | Itararé, Engenharia e São Benedito | 3 às 6 |
Quinta | 03/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 04/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sábado | 05/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Segunda | 07/11 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
Terça | 08/11 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quarta | 09/11 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Quinta | 10/11 | Redenção, São José e Santo André | 3 às 6 |
Segunda | 14/11 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quarta | 16/11 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quinta | 17/11 | Inhanguetá e Estrelinha | 18 às 21 |
Sexta | 18/11 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Segunda | 21/11 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Terça | 22/11 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Quarta | 23/11 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
Quinta | 24/11 | Praia do Canto e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Segunda | 28/11 | Enseada do Suá e Ilha do Boi | 3 às 6 |
Segunda | 28/11 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Terça | 29/11 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 |
Quarta | 30/11 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
20 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 07/11 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Terça | 08/11 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Quarta | 09/11 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Quinta | 10/11 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
4 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
[tabela:79]
Combate aos mosquitos: confira o roteiro do fumacê para novembro